Jugendkreiseinzelmeisterschaft U12

Nr. Teilnehmer Verein/Ort ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg Siege
1. Mennecke,Jeremias Schachtreff Röttenbach e.     4s1 2w1 6s1 5s1 3w1 5.0 10.00 5
2. Zeise,David SV Puschendorf 1949 e.V.   753 6w1 1s0 3w1 4s1 5w1 4.0 6.00 4
3. Hagen,Luca SC Erlangen 48/88 e.V.     5w1 4w1 2s0 6w1 1s0 3.0 3.00 3
4. Dedaj,Florian BSG Wöhrlhaus Erlangen     1w0 3s0 5w1 2w0 6s1 2.0 1.00 2
5. Schmotzer,Leonhar SV Puschendorf 1949 e.V.     3s0 6w1 4s0 1w0 2s0 1.0 0.00 1
6. Moore,Marc BSG Wöhrlhaus Erlangen     2s0 5s0 1w0 3s0 4w0 0.0 0.00 0

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum